Camping
ZEITRAUM | 3/4 – 14/6 | 14/6 – 9/8 | 9/8 – 27/9 |
---|---|---|---|
ERWACHSENE | 85,- | 85,- | 85,- |
KINDER VON 0-11 JAHRE | 48,- | 48,- | 48,- |
ZELTPLATZGEBÜHR | 40,- | 60,- | 40,- |
STROM / TAG incl. 4 KWH | 35,- | 35,- | 35,- |
Ekstra STROM. PRO. KWH | 3,5 ,- | 3,5 ,- | 3,5 ,- |
HUND | 20,- | 20,- | 20,- |
TAGESGAST | 20,- | 20,- | 20,- |
UMWELTGEBÜHR PR. PERSON | 5,- | 5,- | 5,- |
ZELT AM ZELTPLATZ | 25,- | 25,- | 25,- |
Swimmingpool (Gilt für den gesamten Zeitraum) | 20,- | 20,- | 20,- |
Für das Zelt am Zeltplatz wird KEINE Zeltplatzgebühr verlangt, es werden jedoch pro Person kr. 5,- Umweltgebühr berechnet.
Bei mindestens 10 Campingwagen oder Autocamper die zusammen anreisen wird ein Rabatt in Höhe von 10% des Übernachtungspreises gegeben.
Der Campingplatz ist vom 7.april bis zum 1. oktober 2018 offen